<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Backgraf</title>
	<atom:link href="http://www.backgraf.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.backgraf.com/blog</link>
	<description>Blog sobre diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 13:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Matt Cutts explica que opina Google del SEO</title>
		<link>http://www.backgraf.com/blog/lo-que-opina-google-sobre-el-seo/</link>
		<comments>http://www.backgraf.com/blog/lo-que-opina-google-sobre-el-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgraf.com/blog/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo subtitulado al castellano podemos conocer la impresiones de Matt Cutts, uno de los más importantes ingenieros de Google, que tiene sobre el SEO (Optimización de Motores de Búsqueda) en la actualidad. Matt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este vídeo subtitulado al castellano podemos conocer la impresiones de Matt Cutts, uno de los más importantes ingenieros de Google,  que tiene sobre el SEO (Optimización de Motores de Búsqueda) en la actualidad. Matt deja claro que Google apoya las buenas prácticas que faciliten la indexación y los contenidos web de calidad. </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BS75vhGO-kk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgraf.com/blog/lo-que-opina-google-sobre-el-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen de La Floristería a Domicilio</title>
		<link>http://www.backgraf.com/blog/diseno-imagen-floristeria-a-domicilio/</link>
		<comments>http://www.backgraf.com/blog/diseno-imagen-floristeria-a-domicilio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgraf.com/blog/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[La Floristeria a Domicilio, es una nueva floristería online que hace envíos a toda la península y que nace de una empresa familiar de varias generaciones de floristas. En Backgraf hemos hecho esta marca con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Floristeria a Domicilio, es una nueva floristería online que hace envíos a toda la península y que nace de una empresa familiar de varias generaciones de floristas.<br />
En <a href="http://www.backgraf.com">Backgraf</a> hemos hecho esta marca con mucho cariño y esmero, como quien prepara el ramo para la novia. </p>
<p>Como veréis le hemos dado un aire retro, que entremezcla lo clásico y lo moderno. De esta manera hemos querido destacar por un lado larga tradición familiar, lo artesanal y el saber hacer de las cosas hechas con dedicación y delicadeza, sin dejar de lado la modernidad de la incursión en las nuevas tecnologías de servicios online.</p>
<p><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/floris_blog_gr.jpg"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/floris_blog_gr.jpg" alt="Imagen corporativa floristeria" title="Imagen corporativa floristeria" width="550" height="496" class="alignleft size-full wp-image-802" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgraf.com/blog/diseno-imagen-floristeria-a-domicilio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchstabenmuseum, el museo de las letras</title>
		<link>http://www.backgraf.com/blog/buchstabenmuseum-museo-de-letras/</link>
		<comments>http://www.backgraf.com/blog/buchstabenmuseum-museo-de-letras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Buchstabenmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[rotulos]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgraf.com/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Letreros luminosos, letras corpóreas y grafismos dignos de ser preservados, han encontrado un nuevo hogar en Buchstabenmuseum, un museo muy especial ubicado en Berlín, cuyo objetivo es crear conciencia sobre la tipografía y el diseño. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letreros luminosos, letras corpóreas y grafismos dignos de ser preservados, han encontrado un nuevo hogar en <a href="http://www.buchstabenmuseum.de/">Buchstabenmuseum</a>, un museo muy especial ubicado en Berlín, cuyo objetivo es crear conciencia sobre la tipografía y el diseño. La colección tipográfica del museo está abierta a obras de todas las áreas y períodos de tiempo. Como resultado, contiene una impresionante variedad y gran cantidad de letras y objetos tipográficos.<br />
<div id="attachment_747" class="wp-caption alignleft" style="width: 556px"><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/04_BM_11__Kilian_Krug.jpg"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/04_BM_11__Kilian_Krug.jpg" alt="" title="04_BM_11__Kilian_Krug" width="546" height="298" class="size-full wp-image-747" /></a><p class="wp-caption-text">Buchstabenmuseum by © Kilian Krug</p></div><br />
Las letras están situadas alrededor del visitante, amontonadas e iluminadas para crear un ambiente estimulante nuevo, lo que permite a los objetos expuestos ser redescubiertos y apreciados de forma individual, en un nuevo contexto.</p>
<div id="attachment_745" class="wp-caption alignleft" style="width: 556px"><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/04_BM_12__Kilian_Krug1.jpg"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/04_BM_12__Kilian_Krug1.jpg" alt="" title="04_BM_12__Kilian_Krug" width="546" height="364" class="size-full wp-image-745" /></a><p class="wp-caption-text">Buchstabenmuseum by © Kilian Krug</p></div><br />
El <a href="http://www.buchstabenmuseum.de/">Buchstabenmuseum</a> fue fundado como una organización sin ánimo de lucro, inspirada por la pasión por la tipografía.  El museo tiene como objetivo recoger, restaurar y exhibir las letras y signos tipográficos con el fin de preservarlos. Cientos de letras han sido salvadas del abandono o la destrucción y están expuestas en el museo. Buchstabenmuseum se ha convertido en un recuerdo de épocas pasadas y en un centro de estudio donde debatir sobre el presente y futuro de la tipografía.</p>
<p><div id="attachment_752" class="wp-caption alignleft" style="width: 556px"><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/04_BM_17__Andre_Stoeriko.jpg"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/04_BM_17__Andre_Stoeriko.jpg" alt="" title="04_BM_17__Andre_Stoeriko" width="546" height="363" class="size-full wp-image-752" /></a><p class="wp-caption-text">Buchstabenmuseum by © Kilian Krug</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgraf.com/blog/buchstabenmuseum-museo-de-letras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Alphabet&#8221; por Alessandro Novelli</title>
		<link>http://www.backgraf.com/blog/the-alphabet-por-alessandro-novelli/</link>
		<comments>http://www.backgraf.com/blog/the-alphabet-por-alessandro-novelli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgraf.com/blog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Delicada animación donde cada carácter del alfabeto es la letra inicial del nombre de una familia tipográfica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18499580?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="549" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Delicada animación donde cada carácter del alfabeto es la letra inicial del nombre de una familia tipográfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgraf.com/blog/the-alphabet-por-alessandro-novelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemagraphs. Fotografía en movimiento</title>
		<link>http://www.backgraf.com/blog/cinemagraphs-fotografia-en-movimiento/</link>
		<comments>http://www.backgraf.com/blog/cinemagraphs-fotografia-en-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[cinemagraphs]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgraf.com/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[A medio camino entre el cine y la fotografía hay una nueva disciplina artística. El Cinemagraph, es un gif que se presenta a sí mismo como una fotografía, pero que muestra detalles muy sutiles en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A medio camino entre el cine y la fotografía hay una nueva disciplina artística.<br />
El Cinemagraph, es un gif que se presenta a sí mismo como una fotografía, pero que muestra detalles muy sutiles en movimiento. El contraste entre lo estático y el movimiento sutil, le dan sin duda a estás imágenes de gran calidad, una mayor capacidad narrativa y una buena dosis de magnetismo. Concepto atribuido a Kevin Burg y Jamie Beck. Según lo ha definido esta fotógrafa neoyorkina “algo más que una fotografía pero menos que una película”. Podéis encontrar más cinemagraphs en el blog <a href="http://fromme-toyou.tumblr.com/tagged/gif">From me to you</a>, que comparten ambos autores.</p>
<p><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/cine-31.gif"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/cine-31.gif" alt="" title="cinemagraf" width="550" height="309" class="alignnone size-full wp-image-679" /></a><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/5891394716_7156c9ed6c_o.gif"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/5891394716_7156c9ed6c_o.gif" alt="" title="cinemagraph 2" width="615" height="367" class="alignnone size-full wp-image-680" /></a><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/5843271754_4a80461e4b_o.gif"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/5843271754_4a80461e4b_o.gif" alt="" title="cinemagraph 3" width="615" height="383" class="alignnone size-full wp-image-681" /></a><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/5659132580_758465b331_o.gif"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/5659132580_758465b331_o.gif" alt="" title="cinemagraph 4" width="615" height="346" class="alignnone size-full wp-image-682" /></a><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/coco-black-dress-429.gif"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/coco-black-dress-429.gif" alt="" title="cocinemagraph 5" width="678" height="429" class="alignnone size-full wp-image-683" /></a><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/cine-4.gif"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/cine-4.gif" alt="" title="cinemagraph 6" width="550" height="309" class="alignnone size-full wp-image-684" /></a><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/CINE-8.gif"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/CINE-8.gif" alt="" title="cinemagraph 7" width="550" height="372" class="alignnone size-full wp-image-687" /></a><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/coco-projector-429.gif"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/coco-projector-429.gif" alt="" title="cinemagraph 8" width="715" height="429" class="alignnone size-full wp-image-688" /></a><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/date-night-615.gif"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/date-night-615.gif" alt="" title="date-night-615" width="615" height="286" class="alignnone size-full wp-image-689" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgraf.com/blog/cinemagraphs-fotografia-en-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta de Verano</title>
		<link>http://www.backgraf.com/blog/receta-de-verano/</link>
		<comments>http://www.backgraf.com/blog/receta-de-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 10:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[artesanos]]></category>
		<category><![CDATA[creativos]]></category>
		<category><![CDATA[receta]]></category>
		<category><![CDATA[tiger in a jar]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgraf.com/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Backgraf se va de vacaciones. Volveremos el 1 de Septiembre! Que tengáis un feliz y refrescante verano. Os dejamos con una receta de Tiger in a jar, un estudio creativo formado por la pareja Matt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Backgraf se va de vacaciones. Volveremos el 1 de Septiembre!<br />
Que tengáis un feliz y refrescante verano.<br />
Os dejamos con una receta de <a href="http://tigerinajar.com/tiger_in_a_jar" target="_blank">Tiger in a jar</a>, un estudio creativo formado por la pareja Matt and Julie Walker, artesanos del vídeo. Una ensalada perfecta para compartir en una noche de verano acompañada de un buen vino blanco.<br />
<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/25385248?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="549" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgraf.com/blog/receta-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseño y maquetación revista Atidemi</title>
		<link>http://www.backgraf.com/blog/diseno-edicion-revista/</link>
		<comments>http://www.backgraf.com/blog/diseno-edicion-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Edición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgraf.com/blog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha salido a la venta el nuevo número de Atidemi Novias, revista de tendencias en bodas y ceremonias. Backgraf Estudio, en colaboración con Echeazarra Design Lab, ha realizado un rediseño integral de la revista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha salido a la venta el nuevo número de Atidemi Novias, revista de tendencias en bodas y ceremonias. <a href="http://www.backgraf.com" target="_blank">Backgraf Estudio</a>, en colaboración con <a href="http://www.echeazarra.es" target="_blank">Echeazarra Design Lab</a>, ha realizado un rediseño integral de la revista, así como la maquetación del nuevo número. El proyecto incluía la reestructuración total de contenidos, secciones, tipografías , proporciones, así como la creación de una nueva marca para su cabecera.</p>
<p><a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/edicion-revista_b4.jpg"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/edicion-revista_b4.jpg" alt="" title="Diseño y maquetación revista" width="705" height="396" class="alignnone size-full wp-image-641" /></a><br />
<a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/edicion-revista_b8.jpg"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/edicion-revista_b8.jpg" alt="" title="Rediseño revista tendencias" width="705" height="396" class="alignnone size-full wp-image-642" /></a><br />
<a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/edicion-revista_b9.jpg"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/edicion-revista_b9.jpg" alt="" title="Maquetacion revista" width="705" height="396" class="alignnone size-full wp-image-643" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgraf.com/blog/diseno-edicion-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostel Tartessos Valencia</title>
		<link>http://www.backgraf.com/blog/hostel-valencia/</link>
		<comments>http://www.backgraf.com/blog/hostel-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hostal]]></category>
		<category><![CDATA[hostel]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[tartessos]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgraf.com/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Tras cambiar de dirección, Hostal Tartessos Valencia ha confiado en Backgraf para el rediseño de su marca y la creación de su nueva página web. Este genuino hostal, está situado en el centro histórico de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras cambiar de dirección, <a href="http://www.hosteltartessosvalencia.com/es/hostal-valencia-centro.html">Hostal Tartessos Valencia </a> ha confiado en Backgraf para el rediseño de su marca y la creación de su nueva página web. Este genuino hostal, está situado en el centro histórico de Valencia, junto a la plaza del Ayuntamiento, en una zona muy emblemática de la ciudad. Les deseamos mucha suerte con su nuevo proyecto.<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://www.hosteltartessosvalencia.com"><img src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/hostal-tartessos-web2.jpg" alt="Hostal Tartessos Valencia" title="Hostal Tartessos Valencia" width="508" height="707" class="alignnone size-full wp-image-547" /></a>&nbsp;<br />&nbsp;<br />
&nbsp;<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgraf.com/blog/hostel-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Live the language</title>
		<link>http://www.backgraf.com/blog/campana-publicitaria-live-the-language/</link>
		<comments>http://www.backgraf.com/blog/campana-publicitaria-live-the-language/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[live the language]]></category>
		<category><![CDATA[promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[vive la lengua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgraf.com/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Excelente la campaña publicitaria de la academia Education First para lanzar sus cursos de idiomas en el extranjero. Los vídeos promocionales, dirigidos por Gustav Johansson, combinan una fotografía muy cuidada con el uso de familias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente la campaña publicitaria de la academia <a href="http://www.ef.com.es/campaign/live-the-language/?etag=lm_livethelanguage" target="_blank">Education First</a> para lanzar sus cursos de idiomas en el extranjero.<br />
Los vídeos promocionales, dirigidos por <a href="http://www.gustavjohansson.com/" target="_blank">Gustav Johansson</a>, combinan una fotografía muy cuidada con el uso de familias tipográficas características de la idiosincrasia de cada país, consiguiendo transmitir de una manera muy acertada la pasión de sumergirse en otras culturas.<br />
&nbsp;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18969157?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe><br />
&nbsp;<br />&nbsp;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18952185?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe><br />
&nbsp;<br />&nbsp;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18967093?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe><br />
&nbsp;<br />&nbsp;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18886355?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe>&nbsp;<br />&nbsp;<br />
&nbsp;<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgraf.com/blog/campana-publicitaria-live-the-language/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso SEO Profesional</title>
		<link>http://www.backgraf.com/blog/congreso-seo-profesional/</link>
		<comments>http://www.backgraf.com/blog/congreso-seo-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backgraf.com/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 26 y 27 de noviembre se celebró el I Congreso Seo Profesional. Aún no habíamos tenido tiempo de escribir sobre ello. Pero no me gustaría dejar de comentar mis impresiones sobre cómo fué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 26 y 27 de noviembre se celebró el <a href="http://www.congresoseoprofesional.com/" target="_blank">I Congreso Seo Profesional</a>. Aún no habíamos tenido tiempo de escribir sobre ello. Pero no me gustaría dejar de comentar mis impresiones sobre cómo fué el congreso.<br />
&nbsp;<br />
Fueron dos días muy intensivos donde sólo se habló de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento_en_buscadores" target="_blank">posicionamiento web</a>, con unos ponentes de lujo a nivel nacional e internacional (<strong>Jennifer S. López</strong> de SEOmoz, <strong>SEOCharlie</strong>, <a href="http://www.seo-20.com" target="_blank">Lakil Essady</a>, <strong>Connor O’Connor</strong>, <strong>Alfonso Moure</strong>&#8230;) y con unos asistentes de altura, con los que merecía la pena conversar, ya que fueron tan interesantes las ponencias como el intercambio de experiencias entre los asistentes al congreso.<br />
&nbsp;<br />
Creo que valió la pena y todos en general, hemos podido volver a casa con algunas nuevas estratégias para reforzar nuestro trabajo de posicionamiento en buscadores.<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/congreso-seo-profesional1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-488" title="Congreso SEO Profesional" src="http://www.backgraf.com/blog/wp-content/uploads/congreso-seo-profesional1.jpg" alt="" width="519" height="209" /></a><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backgraf.com/blog/congreso-seo-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

